Gruppe 0
Ziegel | $223 | |
Kohle | $362 | |
Kupfer | $215 | |
Diamant | $311 | |
Eisen | $217 | |
Öl | $328 | |
Zement | $261 | |
Salz | $234 | |
Glas | $222 | |
Holz | $325 |
Gruppe 1
Plastik | $325 | |
Stahl | $770 | |
Waffenteile | $339 |
Gruppe 2
Apfel | $6 | |
Gerste | $113 | |
Kakaobohnen | $103 | |
Kartoffel | $4 | |
Zuckerrüben | $157 | |
Weizen | $140 | |
Weintrauben | $85 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $84 | |
Gerstenmehl | $229 | |
Brot | $226 | |
Schokolade | $239 | |
Krabbe | $130 | |
Fischfutter | $645 | |
Fisch | $147 | |
Honig | $131 | |
Fleisch | $302 | |
Perle | $679 | |
Brötchen | $225 | |
Muschelfleisch | $78 | |
Zucker | $182 | |
Tabak | $204 | |
Weizenmehl | $232 | |
Wein | $259 |
Gruppe 4
Kokain | $487 | |
Fentanyl | $892 | |
Heroin | $500 | |
LSD | $1.019 | |
Purple Haze | $500 | |
White Russian | $478 | |
White Widow | $484 |
Gruppe 5
Rum | $504 | |
Vodka | $602 |
Gruppe 0
Ziegel | $318 | |
Kohle | $279 | |
Kupfer | $297 | |
Diamant | $298 | |
Eisen | $286 | |
Öl | $306 | |
Zement | $222 | |
Salz | $236 | |
Glas | $190 | |
Holz | $264 |
Gruppe 1
Plastik | $334 | |
Stahl | $641 | |
Waffenteile | $460 |
Gruppe 2
Apfel | $6 | |
Gerste | $84 | |
Kakaobohnen | $150 | |
Kartoffel | $4 | |
Zuckerrüben | $132 | |
Weizen | $108 | |
Weintrauben | $128 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $99 | |
Gerstenmehl | $272 | |
Brot | $251 | |
Schokolade | $205 | |
Krabbe | $132 | |
Fischfutter | $696 | |
Fisch | $100 | |
Honig | $141 | |
Fleisch | $281 | |
Perle | $633 | |
Brötchen | $188 | |
Muschelfleisch | $158 | |
Zucker | $186 | |
Tabak | $220 | |
Weizenmehl | $227 | |
Wein | $208 |
Gruppe 4
Kokain | $139 | |
Fentanyl | $956 | |
Heroin | $145 | |
LSD | $490 | |
Purple Haze | $1.146 | |
White Russian | $635 | |
White Widow | $845 |
Gruppe 5
Rum | $571 | |
Vodka | $535 |