Gruppe 0
Ziegel | $354 | |
Kohle | $258 | |
Kupfer | $237 | |
Diamant | $286 | |
Eisen | $262 | |
Öl | $282 | |
Zement | $217 | |
Salz | $244 | |
Glas | $272 | |
Holz | $288 |
Gruppe 1
Plastik | $320 | |
Stahl | $664 |
Gruppe 2
Apfel | $6 | |
Gerste | $123 | |
Kakaobohnen | $127 | |
Kartoffel | $4 | |
Zuckerrüben | $109 | |
Weizen | $125 | |
Weintrauben | $115 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $83 | |
Gerstenmehl | $208 | |
Brot | $214 | |
Schokolade | $233 | |
Krabbe | $88 | |
Fisch | $155 | |
Honig | $107 | |
Fleisch | $286 | |
Brötchen | $94 | |
Zucker | $170 | |
Tabak | $233 | |
Weizenmehl | $163 | |
Wein | $191 |
Gruppe 4
Kokain | $311 | |
Fentanyl | $850 | |
Heroin | $609 | |
LSD | $546 | |
Purple Haze | $760 | |
Rum | $513 | |
Vodka | $592 | |
White Russian | $633 | |
White Widow | $646 |
Gruppe 0
Ziegel | $299 | |
Kohle | $380 | |
Kupfer | $265 | |
Diamant | $349 | |
Eisen | $268 | |
Öl | $323 | |
Zement | $175 | |
Salz | $188 | |
Glas | $164 | |
Holz | $286 |
Gruppe 1
Plastik | $304 | |
Stahl | $674 |
Gruppe 2
Apfel | $14 | |
Gerste | $75 | |
Kakaobohnen | $214 | |
Kartoffel | $10 | |
Zuckerrüben | $114 | |
Weizen | $70 | |
Weintrauben | $113 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $124 | |
Gerstenmehl | $232 | |
Brot | $189 | |
Schokolade | $184 | |
Krabbe | $111 | |
Fisch | $152 | |
Honig | $150 | |
Fleisch | $241 | |
Brötchen | $209 | |
Zucker | $241 | |
Tabak | $169 | |
Weizenmehl | $237 | |
Wein | $218 |
Gruppe 4
Kokain | $279 | |
Fentanyl | $790 | |
Heroin | $230 | |
LSD | $523 | |
Purple Haze | $980 | |
Rum | $571 | |
Vodka | $535 | |
White Russian | $723 | |
White Widow | $833 |
Gruppe 0
Ziegel | $260 | |
Kohle | $328 | |
Kupfer | $247 | |
Diamant | $318 | |
Eisen | $321 | |
Öl | $330 | |
Zement | $240 | |
Salz | $228 | |
Glas | $162 | |
Holz | $264 |
Gruppe 1
Plastik | $460 | |
Stahl | $570 |
Gruppe 2
Apfel | $8 | |
Gerste | $89 | |
Kakaobohnen | $149 | |
Kartoffel | $5 | |
Zuckerrüben | $149 | |
Weizen | $89 | |
Weintrauben | $123 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $90 | |
Gerstenmehl | $280 | |
Brot | $244 | |
Schokolade | $220 | |
Krabbe | $190 | |
Fisch | $218 | |
Honig | $93 | |
Fleisch | $291 | |
Brötchen | $171 | |
Zucker | $225 | |
Tabak | $219 | |
Weizenmehl | $254 | |
Wein | $307 |
Gruppe 4
Kokain | $251 | |
Fentanyl | $1.330 | |
Heroin | $201 | |
LSD | $690 | |
Purple Haze | $630 | |
Rum | $705 | |
Vodka | $405 | |
White Russian | $630 | |
White Widow | $630 |