Gruppe 0
Lehm | $219 | |
Kohle | $380 | |
Kupfer | $308 | |
Diamant | $284 | |
Eisen | $309 | |
Öl | $267 | |
Zement | $337 | |
Salz | $205 | |
Glas | $134 | |
Holz | $259 |
Gruppe 1
Aluminium | $34 | |
Plastik | $356 | |
Stahl | $1.204 |
Gruppe 2
Apfel | $13 | |
Gerste | $97 | |
Kartoffel | $14 | |
Zuckerrüben | $151 | |
Weizen | $85 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $78 | |
Gerstenmehl | $237 | |
Bier | $1.410 | |
Brot | $255 | |
Krabbe | $195 | |
Fisch | $132 | |
Honig | $147 | |
Fleisch | $233 | |
Brötchen | $211 | |
Zucker | $233 | |
Tabak | $181 | |
Weizenmehl | $209 |
Gruppe 4
Kokain | $461 | |
Heroin | $352 | |
LSD | $1.012 | |
Rum | $450 | |
Vodka | $468 | |
Weed | $352 |
Gruppe 0
Lehm | $200 | |
Kohle | $307 | |
Kupfer | $233 | |
Diamant | $298 | |
Eisen | $317 | |
Öl | $352 | |
Zement | $284 | |
Salz | $310 | |
Glas | $211 | |
Holz | $186 |
Gruppe 1
Aluminium | $51 | |
Plastik | $282 | |
Stahl | $1.262 |
Gruppe 2
Apfel | $20 | |
Gerste | $104 | |
Kartoffel | $17 | |
Zuckerrüben | $114 | |
Weizen | $127 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $159 | |
Gerstenmehl | $257 | |
Bier | $1.230 | |
Brot | $242 | |
Krabbe | $205 | |
Fisch | $172 | |
Honig | $134 | |
Fleisch | $185 | |
Brötchen | $207 | |
Zucker | $239 | |
Tabak | $195 | |
Weizenmehl | $229 |
Gruppe 4
Kokain | $205 | |
Heroin | $220 | |
LSD | $1.476 | |
Rum | $295 | |
Vodka | $524 | |
Weed | $277 |
Gruppe 0
Lehm | $192 | |
Kohle | $388 | |
Kupfer | $271 | |
Diamant | $326 | |
Eisen | $269 | |
Öl | $319 | |
Zement | $295 | |
Salz | $246 | |
Glas | $173 | |
Holz | $224 |
Gruppe 1
Aluminium | $78 | |
Plastik | $529 | |
Stahl | $987 |
Gruppe 2
Apfel | $4 | |
Gerste | $127 | |
Kartoffel | $5 | |
Zuckerrüben | $83 | |
Weizen | $117 |
Gruppe 3
Apfelsaft | $129 | |
Gerstenmehl | $214 | |
Bier | $999 | |
Brot | $230 | |
Krabbe | $271 | |
Fisch | $64 | |
Honig | $176 | |
Fleisch | $230 | |
Brötchen | $159 | |
Zucker | $263 | |
Tabak | $128 | |
Weizenmehl | $209 |
Gruppe 4
Kokain | $300 | |
Heroin | $393 | |
LSD | $1.075 | |
Rum | $389 | |
Vodka | $626 | |
Weed | $277 |